요금제 안내
요금제 안내
군이동전화의 모든 협정사항은 국방부와 통신사의 협정에 의하여 결정되는 사항입니다.
일반이동전화에서 군전화로 전환(변경)은불가하며,군이동전화요금제를 일반 이동전화 요금제로 변경 불가능합니다.
군이동전화 일반특수요금제
SKT 스마트 특수요금제
- SKT-3G 특수 요금제
- SKT-LTE 특수요금제
- SKT-T끼리 특수요금제(LTE)
- SKT-LTE 전국민무한요금제
KT 스마트특수요금제
- KT-3G 특수요금제
- KT-LTE 특수요금제
- KT-LTE 모두다올레
- KT-LTE 완전무한
군이동전화의 모든 협정사항은 국방부와 통신사의 협정에 의하여 결정되는 사항입니다.
일반이동전화에서 군전화로 전환(변경)은불가하며,군이동전화요금제를 일반 이동전화 요금제로 변경 불가능합니다.

통신사 | 요금제 | 기본료 | 국내통화료(평상/할인/심야) | 무료국내음성통화 | 망내무료통화 (군이동전화상호간) |
SKT | 특수 60 | 월 6,000원 | 2.3원 | 월200분 | |
특수 80 | 월 8,000원 | 2.0원/1.3원/1.0원 | 월200분 | ||
특수 120 | 월 12,000원 | 1.9원/1.3원/1.0원 | 월30분 | 월300분 | |
특수 240 | 월 24,000원 | 1.8원/1.3원/1.0원 | 월100분 | 월400분 | |
특수 570 | 월 57,000원 | 1.7원/1.1원/0.9원 | 월500분 | 월500분 | |
KT | 특수80 | 월 8,000원 | 1.5원/1초 | 월200분 | |
특수120 | 월 12,000원 | 1.5원/1초 | 월30분 | 월300분 | |
특수200 | 월20,000원 | 1.5원/1초 | 모든통화에 200분 무료통화 | ||
특수240 | 월24,000원 | 1.5원/1초 | 월100분 | 월400분 | |
특수 570 | 월 57,000원 | 1.5원/1초 | 월500분 | 월500분 | |
LG U+ | 특수80 | 월 8,000원 | 1.5원/1초 | 월220분 | |
특수200 | 월 20,000원 | 1.5원/1초 | 모든통화에 200분 무료통화 | ||
부가세별도. 영상통화는 망내무료통화에 포함되지 않으며, 통화료는 10초에 30원씩 과금됩니다. | |||||
무료문자는 월 50건 제공됩니다.(단, LGU+는 2011년 12월1일부터 무료문자 50건이 제공) | |||||
- 평상 : 평일 08:00 ~ 21:00 - 할인 : 평일 06:00 ~ 08:00, 21:00 ~ 24:00 / 휴일 06:00 ~ 24:00 - 심야 : 평일 및 휴일 24:00 ~ 06:00 군KT 및 군LGU+는 평상,할인,심야 구분없음 |

- SKT-3G 특수 요금제
요금제 | 기본료 | 무료혜택(월) | 스페셜요금 확인 | |||
(월) | 음성 | 메세지 | 데이터 | 망내 무료 | ||
올인원 특수34 | 34,000원 | 150분 | 150건 | 100M | 100분 | 12,100원 |
올인원 특수44 | 44,000원 | 200분 | 200건 | 500M | 200분 | 15,950원 |
올인원 특수54 | 54,000원 | 300분 | 300건 | 무제한 | 300분 | 19,250원 |
올인원 특수64 | 64,000원 | 400분 | 400건 | 400분 | 21,450원 | |
올인원 특수79 | 79,000원 | 600분 | 600건 | 500분 | 24,750원 | |
올인원 특수94 | 94,000원 | 1000분 | 1000건 | 600분 | 30,250원 | |
*상기표기된 스페셜(요금) 할인금액은 VAT포함 금액입니다. 24개월 기준입니다. *요금제와 관련된 세부 사항은 일반 요금제와 동일하게 적용됩니다. 자세한 사항은 Tworld(tworld.co.kr)를 참고하세요. |
- SKT-LTE 특수요금제
요금제 | 기본료 | 무료음성 | 문자 | 데이터 | LTE 플러스(요금) 할인 | |
일반 | 군망내 | |||||
LTE특수34 | 34,000원 | 120분 | 110분 | 200건 | 550MB | 7,700원 |
LTE특수42 | 42,000원 | 180분 | 220분 | 200건 | 1.1GB | 11,550원 |
LTE특수52 | 52,000원 | 250분 | 330분 | 250건 | 2GB | 14,850원 |
LTE특수62 | 62,000원 | 350분 | 440분 | 350건 | 5GB | 17,600원 |
LTE특수72 | 72,000원 | 450분 | 550분 | 450건 | 9GB | 19,800원 |
LTE특수85 | 85,000원 | 650분 | 770분 | 650건 | 13GB | 22,000원 |
LTE특수100 | 100,000원 | 1,050분 | 990분 | 1,050건 | 18GB | 26,400원 |
* 상기 표기된 LTE플러스 할인 금액은 VAT포함 금액입니다. 24개월 기준입니다. * 요금제와 관련된 세부 사항은 일반 요금제와 동일하게 적용됩니다. 자세한 사항은 Tworld(tworld.co.kr)를 참고하세요. |
- SKT-T끼리 특수요금제(LTE)
요금제 | 기본료 | 음성 | 문자 | 데이터 | LTE 플러스(요금) 할인 | |
(부가세포함) | 무제한 | 추가제공 | ||||
T끼리35 | 35,000원 (38,500원) | 군유무선 & SKT망 내음성 무제한 | 80분 | 무제한 | 550MB | 7,920원 |
T끼리45 | 45,000원 (49,500원) | 군유무선 & SKT망 내음성 무제한 | 130분 | 무제한 | 1.1GB | 12,375원 |
T끼리55 | 55,000원 (60,500원) | 군유무선 & SKT망 내음성 무제한 | 180분 | 무제한 | 2GB | 15,675원 |
T끼리65 | 65,000원 (71,500원) | 군유무선 & SKT망 내음성 무제한 | 280분 | 무제한 | 5GB | 18,425원 |
* 상기 표기된 LTE플러스 할인 금액은 VAT포함 금액입니다. 24개월 기준입니다. * 요금제와 관련된 세부 사항은 일반 요금제와 동일하게 적용됩니다. 자세한 사항은 Tworld(tworld.co.kr)를 참고하세요. |
- SKT-LTE 전국민무한요금제
요금제 | 기본료 | 음성 | 문자 | 데이터 | LTE 플러스(요금) 할인 | |
(부가세포함) | 무제한 | 추가제공 | ||||
전국민무한69 | 69,000원 (75,000원) | 음성무제한 | 영상/유선/부가 200분 | 무제한 | 5GB | 19,250원 |
전국민무한75 | 75,000원 (82,500원) | 음성무제한 | 영상/유선/부가 300분 | 무제한 | 8GB | 20,625원 |
전국민무한85 | 85,000원 (93,500원) | 음성,유선무제한 | 영상/부가 300분 | 무제한 | 12GB | 22,000원 |
전국민무한100 | 100,000원 (110,000원) | 음성,유선무제한 | 영상/부가 300분 | 무제한 | 16GB | 26,400원 |
* 상기 표기된 LTE플러스 할인 금액은 VAT포함 금액입니다. 24개월 기준입니다. * 요금제와 관련된 세부 사항은 일반 요금제와 동일하게 적용됩니다. 자세한 사항은 Tworld(tworld.co.kr)를 참고하세요. |

- KT-3G 특수요금제
요금제 | 기본료 | 무료혜택 | 요금할인(월) | |||
음성 | 문자 | 데이터 | 군망내 | |||
특수 i-슬림 | 34,000원 | 150분 | 200건 | 100M | 110분 | 5,500원 |
특수 i-라이트 | 44,000원 | 200분 | 300건 | 500M | 220분 | 8,800원 |
특수 i-talk | 44,000원 | 250분 | 300건 | 100M | 220분 | 8,800원 |
특수 i-밸류 | 54,000원 | 300분 | 300건 | 무제한 | 330분 | 11,000원 |
특수 i-미디엄 | 64,000원 | 400분 | 400건 | 440분 | 14,300원 | |
특수 i-스페셜 | 78,000원 | 600분 | 600건 | 550분 | 17,600원 | |
특수 i-프리미엄 | 94,000원 | 800분 | 1000건 | 660분 | 22,000원 | |
*상기 표기된 3G스폰서(요금) 할인금액은 VAT 포함 금액입니다. 24개월 기준입니다. *요금제와 관련된 세부 사항은 일반 요금제와 동일하게 적용됩니다. 자세한 사항은 올레(olleh.com)를 참고하세요. |
- KT-LTE 특수요금제
요금제 | 기본료 | 음성 | 문자 | 데이터 | 요금할인(월) | |
일반 | 군망내 | |||||
LTE특수340 | 34,000원 | 160분 | 115분 | 200건 | 750MB | 7,700원 |
LTE특수420 | 42,000원 | 200분 | 225분 | 200건 | 1.5GB | 12,100원 |
LTE특수520 | 52,000원 | 250분 | 335분 | 250건 | 2.5GB | 15,400원 |
LTE특수620 | 62,000원 | 350분 | 450분 | 350건 | 6GB | 17,600원 |
LTE특수720 | 72,000원 | 450분 | 560분 | 450건 | 10GB | 19,800원 |
LTE특수850 | 85,000원 | 650분 | 780분 | 650건 | 14GB | 22,000원 |
LTE특수1000 | 100,000원 | 1,050분 | 1,000분 | 1,050건 | 20GB | 26,400원 |
*상기 표기된 3G스폰서(요금) 할인금액은 VAT 포함 금액입니다. 24개월 기준입니다. *요금제와 관련된 세부 사항은 일반 요금제와 동일하게 적용됩니다. 자세한 사항은 올레(olleh.com)를 참고하세요. |
- KT-LTE 모두다올레
요금제 | 기본료 | 음성 | 문자 | 데이터 | 요금할인(월) | |
(부가세포함) | 올레끼리 | 망외 | ||||
모두다올레35 | 35,000원 (38,500원) | 무제한 | 130분 | 무제한 | 750MB | 7,700원 |
모두다올레45 | 45,000원 (49,500원) | 185분 | 1.5GB | 12,100원 | ||
모두다올레55 | 55,000원 (60,500원) | 250분 | 2.5GB | 15,400원 | ||
모두다올레65 | 65,000원 (71,500원) | 350분 | 6GB | 17,600원 | ||
모두다올레75 | 75,000원 (82,500원) | 450분 | 10GB | 19,800원 | ||
모두다올레85 | 85,000원 (93,500원) | 650분 | 14GB | 22,000원 | ||
모두다올레100 | 100,000원 (110,000원) | 1,050분 | 20GB | 26,400원 | ||
모두다올레125 | 125,000원 (137,500원) | 1,250분 | 25GB | 33,000원 | ||
* 상기 표기된 LTE플러스 할인 금액은 VAT포함 금액입니다. 24개월 기준입니다. * 요금제와 관련된 세부 사항은 일반 요금제와 동일하게 적용됩니다. 자세한 사항은 Tworld(tworld.co.kr)를 참고하세요. |
- KT-LTE 완전무한
요금제 | 기본료 | 음성 | 문자 | 데이터 | 요금할인(월) | |
(부가세포함) | 무제한 | 추가제공 | ||||
완전무한 67 | 67,000원 (73,700원) | 통신사제한없이 유무선제한없이 통화/무제한 | 무제한 | 5GB | 17,600원 | |
완전무한 77 | 77,000원 (84,700원) | 9GB | 19,800원 | |||
완전무한 97 | 97,000원 (106,700원) | 17GB | 22,000원 | |||
완전무한 129 | 129,000원 (141,900원) | 무제한 | 33,000원 | |||
* 상기 표기된 LTE플러스 할인 금액은 VAT포함 금액입니다. 24개월 기준입니다. * 요금제와 관련된 세부 사항은 일반 요금제와 동일하게 적용됩니다. 자세한 사항은 Tworld(tworld.co.kr)를 참고하세요. |